ヨーロッパ車のメンテナンス
▼整備車検
当社の提携工場にお任せ下さい。ベテランスタッフがあなたの
愛車を適切に診断し、最良な点検整備を実施します。 ●車の知識がないのですべてお任せしたいけど予算は控えめにしたい! ●万全・完璧な車検整備をお願いしたいけど予算は控えめにしたい! ●車も新しいし、日頃メンテナンスもしてるからとにかく車検だけ早く安く済ませたい! ●長く大事に乗っているので、万全で完璧な車検整備をお願いしたい! <<<当社の車検は上記のような方々に最適です!!>>>
▼諸費用一覧表 車検取得時には以下の費用(法定費用及び車検代行料)が必要です。
| 普通車(5・3ナンバー) |
| 車両重量 | 1000kgまで | 1001~1500 | 1501~2000 | 2001~2500 | 2501~3000 |
| 重量税 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
| 自賠責保険 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥24,950 |
| 印紙代 | 5ナンバー ¥1,700 3ナンバー ¥1,800 | 5ナンバー ¥1,700 3ナンバー ¥1,800 | 5ナンバー ¥1,700 3ナンバー ¥1,800 | 5ナンバー ¥1,700 3ナンバー ¥1,800 | 5ナンバー ¥1,700 3ナンバー ¥1,800 |
| 車検代行料 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| 5ナンバー合計 | ¥46,650 | ¥56,650 | ¥66,650 | ¥76,650 | ¥86,650 |
| 3ナンバー合計 | ¥46,750 | ¥56,750 | ¥66,750 | ¥76,750 | ¥86,750 |
| 別途、整備費用 (お客様とのご相談に基づくもの) |
